DirTVision

Home Purse Distribution UMP 4 Cylinder Payout
UMP 4 Cylinder Payout PDF Print E-mail
Purse Distribution
Position C Main 4 Cylinder B Main 4 Cylinder A-Main 4 Cylinder
1 Transfer Transfer 400
2 Transfer Transfer 350
3 Transfer Transfer 300
4 Transfer Transfer 250
5 50 50 200
6 45 45 190
7 40 40 180
8 40 40 170
9 40 40 160
10 40 40 150
11 40 40 140
12 40 40 130
13 40 40 120
14 40 40 110
15 40 40 100
16 40 40 95
17 40 40 90
18 40 40 85
19 40 40 80
20 40 40 75
21 75
22 75
23 75
24 75