DirTVision

Home Purse Distribution UMP Stock Car Payout
UMP Stock Car Payout PDF Print E-mail
Purse Distribution
Position C Main Stock Car B Main Stock Car A-Main Stock Car
1 Transfer Transfer 750
2 Transfer Transfer 500
3 Transfer Transfer 450
4 Transfer Transfer 400
5 100 100 350
6 90 90 300
7 80 80 275
8 75 75 250
9 70 70 225
10 65 65 200
11 60 60 200
12 55 55 200
13 50 50 200
14 50 50 200
15 50 50 175
16 50 50 175
17 50 50 175
18 50 50 175
19 50 50 175
20 50 50 150
21 150
22 150
23 150
24 150